Šifra | Tip | Sprat | Kvadratura | Orijentacija | Cena | Slika | Status prodaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan 1 | stan | Prizemlje | 81.39m2 | Jugo-zapad | 101737.5 | Prodat | |
Stan 2 | stan | Prizemlje | 57.5m2 | Severo-zapad | 71875 | Prodat | |
Stan 3 | stan | Prizemlje | 60.73m2 | Sever | 78949 | Prodat | |
Stan 4 | stan | Prizemlje | 56.73m2 | Jug | 73749 | Prodat | |
Stan 5 | stan | Prizemlje | 56.55m2 | Jug | 76342.5 | Prodat | |
Stan 6 | stan | Prizemlje | 60.59m2 | Sever | 78767 | Prodat | |
Stan 7 | stan | Prizemlje | 61.15m2 | Severo-istok | 82552.5 | Prodat | |
Stan 8 | stan | Prizemlje | 34.74m2 | Jugo-istok | 43425 | Prodat | |
Copyright © 2018 Nobnek. Sva prava zadržana.
Stepin breg nikad bliži!