Šifra | Tip | Sprat | Kvadratura | Orijentacija | Cena | Slika | Status prodaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan 4 | stan | Prizemlje | 56.73m2 | Jug | 73749 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 5 | stan | Prizemlje | 56.55m2 | Jug | 76342.5 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 69 | stan | Povučeni sprat | 81.13m2 | Jugo-zapad | 101412.5 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 70 | stan | Povučeni sprat | 57.98m2 | Severo-zapad | 72475 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 76 | stan | Povučeni sprat | 46.94m2 | Jugo-istok | 61022 | ![]() | Prodat![]() |
Copyright © 2018 Nobnek. Sva prava zadržana.
Stepin breg nikad bliži!