Šifra | Tip | Sprat | Kvadratura | Orijentacija | Cena | Slika | Status prodaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan 71 | stan | Povučeni sprat | 60.73m2 | Sever | 78949 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 72 | stan | Povučeni sprat | 81.57m2 | Jug | 101962.5 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 73 | stan | Povučeni sprat | 81.36m2 | Jug | 101700 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 74 | stan | Povučeni sprat | 60.59m2 | Sever | 78767 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 75 | stan | Povučeni sprat | 61.15m2 | Severo-istok | 79495 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 76 | stan | Povučeni sprat | 46.94m2 | Jugo-istok | 61022 | ![]() | Prodat![]() |
Lokal 1 | lokal | Sutreren | 83.86m2 | Jugo-zapad | 83860 | ![]() | Slobodan![]() |
Lokal 2 | lokal | Sutreren | 56.84m2 | Sever | 56840 | ![]() | Prodat![]() |
Lokal 3 | lokal | Sutreren | 56.7m2 | Sever | 56700 | ![]() | Prodat![]() |
Lokal 4 | lokal | Sutreren | 38.17m2 | Severo-istok | 38170 | ![]() | Prodat![]() |
Copyright © 2018 Nobnek. Sva prava zadržana.
Stepin breg nikad bliži!