Šifra | Tip | Sprat | Kvadratura | Orijentacija | Cena | Slika | Status prodaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan 50 | stan | Sprat 5 | 57.5m2 | Severo-zapad | 71875 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 51 | stan | Sprat 5 | 60.73m2 | Sever | 78949 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 56 | stan | Sprat 5 | 60.59m2 | Sever | 78767 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 57 | stan | Sprat 5 | 61.15m2 | Severo-istok | 79495 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 60 | stan | Sprat 6 | 57.5m2 | Severo-zapad | 74750 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 61 | stan | Sprat 6 | 60.73m2 | Sever | 78949 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 66 | stan | Sprat 6 | 60.59m2 | Sever | 78767 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 67 | stan | Sprat 6 | 61.15m2 | Severo-istok | 76437.5 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 71 | stan | Povučeni sprat | 60.73m2 | Sever | 78949 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 72 | stan | Povučeni sprat | 81.57m2 | Jug | 101962.5 | ![]() | Prodat![]() |
Copyright © 2018 Nobnek. Sva prava zadržana.
Stepin breg nikad bliži!