Šifra | Tip | Sprat | Kvadratura | Orijentacija | Cena | Slika | Status prodaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan 26 | stan | Sprat 2 | 60.59m2 | Sever | 78767 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 27 | stan | Sprat 2 | 61.15m2 | Severo-istok | 82552.5 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 30 | stan | Sprat 3 | 57.5m2 | Severo-zapad | 71875 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 31 | stan | Sprat 3 | 60.73m2 | Sever | 78949 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 36 | stan | Sprat 3 | 60.59m2 | Sever | 78767 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 37 | stan | Sprat 3 | 61.15m2 | Severo-istok | 79495 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 40 | stan | Sprat 4 | 57.5m2 | Severo-zapad | 74750 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 41 | stan | Sprat 4 | 60.73m2 | Sever | 78949 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 46 | stan | Sprat 4 | 60.59m2 | Sever | 78767 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 47 | stan | Sprat 4 | 61.15m2 | Severo-istok | 76437.5 | ![]() | Prodat![]() |
Copyright © 2018 Nobnek. Sva prava zadržana.
Stepin breg nikad bliži!