Šifra | Tip | Sprat | Kvadratura | Orijentacija | Cena | Slika | Status prodaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan 11 | stan | Sprat 1 | 60.73m2 | Sever | 78949 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 12 | stan | Sprat 1 | 39.12m2 | Jug | 48900 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 13 | stan | Sprat 1 | 41.48m2 | Jug | 53924 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 14 | stan | Sprat 1 | 41.48m2 | Jug | 51850 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 15 | stan | Sprat 1 | 38.96m2 | Jug | 48700 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 16 | stan | Sprat 1 | 60.59m2 | Sever | 78767 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 17 | stan | Sprat 1 | 61.15m2 | Severo-istok | 79495 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 18 | stan | Sprat 1 | 46.37m2 | Jugo-istok | 62599.5 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 19 | stan | Sprat 2 | 81.39m2 | Jugo-zapad | 101737.5 | ![]() | Prodat![]() |
Stan 20 | stan | Sprat 2 | 57.5m2 | Severo-zapad | 71875 | ![]() | Prodat![]() |
Copyright © 2018 Nobnek. Sva prava zadržana.
Stepin breg nikad bliži!